Your vehicle details
Your vehicle details
Make: Renault
Model: Master
Engine:
2.3
Year: 2017
Fuel: diesel
Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Vehicle data is for guidance only. If unsure, please contact your local branch before ordering.
In Stock
Bosch BOSCH SILVER S4 BATTERY
This Bosch BOSCH SILVER S4 BATTERY fits the following vehicles
- Master 2.3 dCi 110 MK 4 X62 (2014-2025) 01/17-09/19
- Master 2.3 dCi 110 MK 4 X62 (2014-2025) 07/16-09/19
- Master 2.3 dCi 110 MK 4 X62 (2014-2025) 09/16-09/19
- Master 2.3 dCi 145 MK 4 X62 (2014-2025) 08/15-04/20
- Master 2.3 dCi 165 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/17
- Master 2.3 dCi 170 MK 4 X62 (2014-2025) 01/17-04/20
- Master 2.3 dCi 170 MK 4 X62 (2014-2025) 01/17-08/18
- Master 2.3 dCi 170 MK 4 X62 (2014-2025) 08/15-08/18
| Model | Master 2.3 dCi 110 MK 4 X62 (2014-2025) |
|---|---|
| Description | Standard Battery |
| Engine Code | M9T704, M9TC7, M9T870, M9T704, M9T, M9T702, M9T706 |
| BHP | 108, 109, 143, 163, 168 |
| Brand Type | S4 |
| Capacity | 95Ah |
| Electric Detail | Cold-test Current, EN: 800A |
| Part Note | Hold-down Type: B01, Post Positions: 0, Terminal Type: 1 |
| Size mm | L: 353, W: 175, H: 190 |
| Trade No | 0092S40130, S4013, S4013 |
| Voltage/Amps | 12V |
£223.82
£186.52 ex VAT
In Stock
Lucas LUCAS PREMIUM CAR BATTERY
This Lucas LUCAS PREMIUM CAR BATTERY fits the following vehicles
- Master 2.3 dCi 110 MK 4 X62 (2014-2025) 01/17-04/20
- Master 2.3 dCi 110 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/20
- Master 2.3 dCi 125 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/17
- Master 2.3 dCi 130 MK 4 X62 (2014-2025) 06/16-04/20
- Master 2.3 dCi 130 MK 4 X62 (2014-2025) 06/16-09/25
- Master 2.3 dCi 135 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/17
- Master 2.3 dCi 135 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/20
- Master 2.3 dCi 145 MK 4 X62 (2014-2025) 07/16-04/20
- Master 2.3 dCi 145 MK 4 X62 (2014-2025) 08/15-04/20
- Master 2.3 dCi 145 MK 4 X62 (2014-2025) 08/15-09/25
- Master 2.3 dCi 150 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/20
- Master 2.3 dCi 165 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/17
- Master 2.3 dCi 165 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/20
- Master 2.3 dCi 170 MK 4 X62 (2014-2025) 01/17-04/20
- Master 2.3 dCi 170 MK 4 X62 (2014-2025) 08/15-04/20
| Model | Master 2.3 dCi 110 MK 4 X62 (2014-2025) |
|---|---|
| Description | Battery |
| Engine Code | M9T704, M9TC7, M9T870, M9T, M9T870, M9T704, M9T710, M9TC7, M9T704, M9T700, M9T702, M9T702, M9T706, M9T, M9T710, M9T700, M9T710 (L0D) |
| BHP | 108, 123, 129, 133, 143, 148, 163, 168 |
| Sub Brand | B13 |
| Cold Cranking Amps | Premium |
| Capacity Ah | 95Ah |
| Voltage | T1 |
| Width mm | L: 354, W: 175, H: 190 |
| Layout | 12V, 800A (EN) |
| Hold Down Note | Observe the part manuf. specs: |
£151.06
£125.88 ex VAT
In Stock
Lucas LUCAS PREMIUM CAR BATTERY
This Lucas LUCAS PREMIUM CAR BATTERY fits the following vehicles
- Master 2.3 dCi 125 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/17
- Master 2.3 dCi 145 MK 4 X62 (2014-2025) 07/16-04/20
- Master 2.3 dCi 145 MK 4 X62 (2014-2025) 08/15-04/20
- Master 2.3 dCi 145 MK 4 X62 (2014-2025) 08/15-09/25
- Master 2.3 dCi 165 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/17
- Master 2.3 dCi 170 MK 4 X62 (2014-2025) 01/17-04/20
- Master 2.3 dCi 170 MK 4 X62 (2014-2025) 08/15-04/20
| Model | Master 2.3 dCi 125 MK 4 X62 (2014-2025) |
|---|---|
| Description | Battery |
| Engine Code | M9T, M9T870, M9T706, M9T, M9T710, M9T702 |
| BHP | 123, 143, 163, 168 |
| Sub Brand | B13 |
| Cold Cranking Amps | Premium |
| Capacity Ah | 110Ah |
| Voltage | T1 |
| Width mm | L: 393, W: 175, H: 190 |
| Layout | 12V, 920A (EN) |
| Hold Down Note | Observe the part manuf. specs: |
£196.69
£163.91 ex VAT
In Stock
Lucas LUCAS STARTSTOPAGM CAR BATTERY
This Lucas LUCAS STARTSTOPAGM CAR BATTERY fits the following vehicles
- Master 2.3 dCi 110 MK 4 X62 (2014-2025) 01/17-04/20
- Master 2.3 dCi 110 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/20
- Master 2.3 dCi 110 MK 4 X62 (2014-2025) 09/16-04/20
- Master 2.3 dCi 130 MK 4 X62 (2014-2025) 06/16-04/20
- Master 2.3 dCi 130 MK 4 X62 (2014-2025) 06/16-09/25
- Master 2.3 dCi 145 MK 4 X62 (2014-2025) 08/15-04/20
- Master 2.3 dCi 165 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/17
- Master 2.3 dCi 165 MK 4 X62 (2014-2025) 07/14-04/20
- Master 2.3 dCi 170 MK 4 X62 (2014-2025) 01/17-04/20
- Master 2.3 dCi 170 MK 4 X62 (2014-2025) 08/15-04/20
| Model | Master 2.3 dCi 110 MK 4 X62 (2014-2025) |
|---|---|
| Description | Battery |
| Engine Code | M9T704, M9TC7, M9T870, M9T704, M9T704, M9T710, M9TC7, M9T, M9T702, M9T700, M9T710 (L0D), M9T706 |
| BHP | 108, 109, 129, 143, 163, 168 |
| Sub Brand | B13 |
| Cold Cranking Amps | Fusion AGM |
| Capacity Ah | 95Ah |
| Voltage | T1 |
| Width mm | L: 353, W: 175, H: 190 |
| Hold Down Note | With start-stop function |
| Layout | 12V, 850A (EN) |
£239.00
£199.17 ex VAT
