Your vehicle details
Your vehicle details
Make: Bmw
Model: 3 Series
Submodel: 325
Engine:
3.0
Year: 2008
Fuel: petrol
Vehicle data is for guidance only. If unsure, please contact your local branch before ordering.
Fitment details for 325i 3.0 E90
| Type | Vented |
|---|---|
| Description | Brake Disc |
| Engine Code | N53B30A, N53B30U0, N53B30U0, N53B30A |
| BHP | 215 |
| Brand Type | TRW Single |
| Dia mm | Centre Dia.: 79;Outer Dia.: 330 |
| Thickness mm | 24 |
| No of Holes | 5 |
| Vehicle Detail | For increased payload, Without Sports Susp. |
| Size mm | H: 73 |
