Your vehicle details
Your vehicle details
Make: Peugeot
Model: 307
Engine:
1.6
Year: 2007
Fuel: petrol
Vehicle data is for guidance only. If unsure, please contact your local branch before ordering.
Fitment details for 307 1.6 (2001-2009)
| Description | Wheel Bolt |
|---|---|
| Engine Code | NFU (TU5JP4) |
| BHP | 110 |
| Note 2 | for RPO number from:09429 |
| Unit Size | Outer Dia.[mm]:19,Length[mm]:47 |
| Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar;Fastening Type:Hexagonal;Material:steel;Surface:zinc-lamella coated;Tensile Strength:8.8;Wheel Rim Type:for steel rims |
| Fitment Detail | front axle; rear axle |
