Your vehicle details
Your vehicle details
Make: Peugeot
Model: 308
Engine:
2.0
Year: 2016
Fuel: diesel
Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Vehicle data is for guidance only. If unsure, please contact your local branch before ordering.
Ultraparts HEAD GASKET
UAP746
In Stock
Ultraparts HEAD GASKET
This Ultraparts HEAD GASKET fits the following vehicles
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 01/15-12/18
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 09/16-12/18
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 11/13-04/17
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 11/13-12/18
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 09/16-09/18
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 10/14-04/17
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 01/15-12/18
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 04/14-04/17
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 04/14-12/18
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 09/16-12/18
| Model | 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) |
|---|---|
| Description | Head Gasket |
| Engine Code | DW10FD (AHR), DW10FD, DW10FD (AHX), DW10FD, DW10FC (AHW), DW10FD, DW10FD (AHX) |
| BHP | 148, 178 |
| Part Detail | Holes/Notches: 3h |
| Qty | 1 |
| Size mm | Bore: 86;T:1.35 |
| Vehicle Detail | 3 Hole |
£66.38
£55.32 ex VAT
Ultraparts HEAD GASKET
UAP748
In Stock
Ultraparts HEAD GASKET
This Ultraparts HEAD GASKET fits the following vehicles
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 01/15-12/18
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 09/16-12/18
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 11/13-04/17
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 11/13-12/18
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 09/16-09/18
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 10/14-04/17
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 01/15-12/18
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 04/14-04/17
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 04/14-12/18
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 09/16-12/18
| Model | 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) |
|---|---|
| Description | Head Gasket |
| Engine Code | DW10FD (AHR), DW10FD, DW10FD (AHX), DW10FD, DW10FC (AHW), DW10FD, DW10FD (AHX) |
| BHP | 148, 178 |
| Part Detail | Holes/Notches: 4H |
| Qty | 1 |
| Size mm | Bore: 86;T:1.40 |
| Vehicle Detail | 4 Hole |
£71.39
£59.49 ex VAT
Ultraparts HEAD SET
UCP740
In Stock
Ultraparts HEAD SET
This Ultraparts HEAD SET fits the following vehicles
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 01/15-12/18
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 09/16-12/18
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 11/13-04/17
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 11/13-12/18
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 09/16-09/18
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 10/14-04/17
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 01/15-12/18
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 04/14-04/17
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 04/14-12/18
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 09/16-12/18
| Model | 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) |
|---|---|
| Description | Head Set |
| Engine Code | DW10FD (AHR), DW10FD, DW10FD, DW10FD (AHX), DW10FD (AHX), DW10FD, DW10FC (AHW) |
| BHP | 148, 178 |
| Vehicle Detail | O.E. Set |
| Qty | 1 |
£185.64
£154.70 ex VAT
Ultraparts HEAD SET
UCP740E
In Stock
Ultraparts HEAD SET
This Ultraparts HEAD SET fits the following vehicles
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 01/15-12/18
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 09/16-12/18
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 11/13-04/17
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 11/13-12/18
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 09/16-09/18
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 10/14-04/17
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 01/15-12/18
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 04/14-04/17
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 04/14-12/18
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 09/16-12/18
| Model | 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) |
|---|---|
| Description | Head Set |
| Engine Code | DW10FD (AHR), DW10FD, DW10FD, DW10FD (AHX), DW10FC (AHW) |
| BHP | 148, 178 |
| Vehicle Detail | Economy Version |
| Qty | 1 |
| Part Note | Economy Kit |
£164.45
£137.04 ex VAT
Febi SEAL RING
102851
In Stock
Febi SEAL RING
This Febi SEAL RING fits the following vehicles
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 11/13-06/21
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 01/14-06/21
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 01/14-06/21
| Model | 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) |
|---|---|
| Description | Sealing Ring for fuel injector |
| Engine Code | DW10FD (AHX), DW10FD, DW10FD (AHR), DW10FC (AHW), DW10FD, DW10FD (AHX), DW10FD (AHR) |
| BHP | 148, 178 |
| Unit Size | Outer Dia.[mm]:14,Inner Dia.[mm]:7.3,Height[mm]:2.25 |
| Specification | Material:copper |
£5.74
£4.78 ex VAT
Febi SUMP PLUG SINGLE
106566
In Stock
Febi SUMP PLUG SINGLE
This Febi SUMP PLUG SINGLE fits the following vehicles
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 11/13-06/21
- 308 2.0 BlueHDI 175 T9 (2013-2022) 01/14-06/21
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 01/14-06/21
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 01/14-06/21
| Model | 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) |
|---|---|
| Description | Oil Drain Plug with sealing ring |
| Engine Code | DW10FD, DW10FD (AHX), DW10FD (AHR), DW10FC (EHZ), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR), DW10FD, DW10FD (AHX) |
| BHP | 148, 174, 178 |
| Unit Size | Outer Dia.[mm]:31,Length[mm]:22.5 |
| Specification | Material:Plastic |
£31.42
£26.18 ex VAT
In Stock
Febi CRANKSHAFT TIMING WHEEL
This Febi CRANKSHAFT TIMING WHEEL fits the following vehicles
- 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 11/13-06/21
- 308 2.0 BlueHDI 175 T9 (2013-2022) 01/14-06/21
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 01/14-06/21
- 308 sw 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) 01/14-06/21
| Model | 308 2.0 BlueHDI 150 T9 (2013-2022) |
|---|---|
| Description | Magnet Wheel for crankshaft |
| Engine Code | DW10FD (AHX), DW10FD, DW10FD (AHR), DW10FC (EHZ), DW10FC (AHW) |
| BHP | 148, 174, 178 |
| Unit Size | Outer Dia.[mm]:100,Inner Dia.[mm]:30,Height[mm]:9.8 |
£65.24
£54.37 ex VAT
In Stock
Ultraparts ROCKER COVER GASKET
This Ultraparts ROCKER COVER GASKET fits the following vehicles
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 09/16-09/18
- 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) 10/14-04/17
| Model | 308 2.0 BlueHDI 180 T9 (2013-2022) |
|---|---|
| Description | Rocker Cover Gasket |
| Engine Code | DW10FC (AHW) |
| BHP | 178 |
| Qty | 1 |
| Material Type | Rubber |
£34.40
£28.67 ex VAT
