Your vehicle details
Your vehicle details
Make: Renault
Model: Trafic
Engine:
1.6
Year: 2017
Fuel: diesel
Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Vehicle data is for guidance only. If unsure, please contact your local branch before ordering.
In Stock
FAI Pro 1L C4 5W-30 REN LS
This FAI Pro 1L C4 5W-30 REN LS fits the following vehicles
- Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 06/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 08/14-12/20
- Trafic 1.6 dCi 125 X82 (2014-) 06/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 140 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 145 X82 (2014-) 07/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 145 X82 (2014-) 07/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 90 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 95 X82 (2014-) 07/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 95 X82 (2014-) 07/16-12/20
| Model | Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) |
|---|---|
| Description | C4 5W-30 REN LS (FPR) |
| Engine Code | R9M408, R9M413, R9M450, R9M452 |
| BHP | 113, 118, 123, 138, 143, 89, 94 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 035 |
| Capacity | 6 litre, 7.4 litre, 6-6.9 litre |
£11.74
£9.78 ex VAT
Total 1L QUARTZ 9000 5W40
229707
In Stock
Total 1L QUARTZ 9000 5W40
This Total 1L QUARTZ 9000 5W40 fits the following vehicles
- Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 06/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 08/14-12/20
- Trafic 1.6 dCi 140 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 90 X82 (2014-) 08/14-04/17
| Model | Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) |
|---|---|
| Description | QUARTZ 9000 5W-40 |
| Engine Code | R9M408, R9M413, R9M450 |
| BHP | 113, 118, 138, 89 |
| Packaging Type | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Unit Size | 1L |
| Note | Without DPF |
| Type | Fully Synthetic |
| Capacity | 6.0L, 7.4L |
| RANKING | 001 |
£12.94
£10.78 ex VAT
In Stock
Comma 5W30 F/SYN ECOREN OIL1LT RN0720
This Comma 5W30 F/SYN ECOREN OIL1LT RN0720 fits the following vehicles
- Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 06/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 08/14-12/20
- Trafic 1.6 dCi 125 X82 (2014-) 06/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 140 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 145 X82 (2014-) 07/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 145 X82 (2014-) 07/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 90 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 95 X82 (2014-) 07/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 95 X82 (2014-) 07/16-12/20
| Model | Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) |
|---|---|
| Description | COMMA ECOREN 5W30 |
| Engine Code | R9M408, R9M413, R9M450, R9M452 |
| BHP | 113, 118, 123, 138, 143, 89, 94 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 040 |
| Capacity | 6 litre, 7.4 litre, 6-6.9 litre |
£14.62
£12.18 ex VAT
In Stock
Total 1L EVOL. FULLTECH FE 5W30
This Total 1L EVOL. FULLTECH FE 5W30 fits the following vehicles
- Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 06/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 08/14-12/20
- Trafic 1.6 dCi 125 X82 (2014-) 06/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 140 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 145 X82 (2014-) 07/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 145 X82 (2014-) 07/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 90 X82 (2014-) 08/14-04/17
| Model | Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) |
|---|---|
| Description | EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 |
| Engine Code | R9M408, R9M413, R9M450, R9M452 |
| BHP | 113, 118, 123, 138, 143, 89 |
| Packaging Type | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Unit Size | 1L |
| Note | With DPF |
| Type | Fully Synthetic |
| Capacity | 6.0L, 7.4L |
| RANKING | 001 |
£17.34
£14.45 ex VAT
In Stock
Comma 5W30 F/SYN ECOREN OIL5LT RN0720
This Comma 5W30 F/SYN ECOREN OIL5LT RN0720 fits the following vehicles
- Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 06/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 08/14-12/20
- Trafic 1.6 dCi 125 X82 (2014-) 06/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 140 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 145 X82 (2014-) 07/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 145 X82 (2014-) 07/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 90 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 95 X82 (2014-) 07/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 95 X82 (2014-) 07/16-12/20
| Model | Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) |
|---|---|
| Description | COMMA ECOREN 5W30 |
| Engine Code | R9M408, R9M413, R9M450, R9M452 |
| BHP | 113, 118, 123, 138, 143, 89, 94 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 040 |
| Capacity | 6 litre, 7.4 litre, 6-6.9 litre |
£48.00
£40.00 ex VAT
In Stock
FAI Pro 5L C4 5W-30 REN LS
This FAI Pro 5L C4 5W-30 REN LS fits the following vehicles
- Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 06/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 08/14-12/20
- Trafic 1.6 dCi 125 X82 (2014-) 06/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 140 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 145 X82 (2014-) 07/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 145 X82 (2014-) 07/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 90 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 95 X82 (2014-) 07/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 95 X82 (2014-) 07/16-12/20
| Model | Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) |
|---|---|
| Description | C4 5W-30 REN LS (FPR) |
| Engine Code | R9M408, R9M413, R9M450, R9M452 |
| BHP | 113, 118, 123, 138, 143, 89, 94 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 035 |
| Capacity | 6 litre, 7.4 litre, 6-6.9 litre |
£51.50
£42.92 ex VAT
In Stock
Total 5L EVOL. FULLTECH FE 5W30
This Total 5L EVOL. FULLTECH FE 5W30 fits the following vehicles
- Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 06/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 120 X82 (2014-) 08/14-12/20
- Trafic 1.6 dCi 125 X82 (2014-) 06/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 140 X82 (2014-) 08/14-04/17
- Trafic 1.6 dCi 145 X82 (2014-) 07/15-12/20
- Trafic 1.6 dCi 145 X82 (2014-) 07/16-12/20
- Trafic 1.6 dCi 90 X82 (2014-) 08/14-04/17
| Model | Trafic 1.6 dCi 115 X82 (2014-) |
|---|---|
| Description | EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 |
| Engine Code | R9M408, R9M413, R9M450, R9M452 |
| BHP | 113, 118, 123, 138, 143, 89 |
| Packaging Type | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Unit Size | 5L |
| Note | With DPF |
| Type | Fully Synthetic |
| Capacity | 6.0L, 7.4L |
| RANKING | 001 |
£69.98
£58.32 ex VAT
